- Jess***Jones
- 17/04/2026
Hojas de datos
Cylindrical Battery Holders.pdf¿Quieres un mejor precio?
Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.
| Cantidad | Precio unitario | Precio subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $32.319 | $32.32 |
Especificaciones tecnológicas EE-SX950-R 3M
Especificaciones técnicas, atributos, parámetros y partes de Omron Automation and Safety - EE-SX950-R 3M con especificaciones similares a Omron Automation and Safety - EE-SX950-R 3M
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Omron Automation | |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | 24 V | |
| Tipo | Amplified | |
| Serie | EE-SX95 | |
| Método de detección | Through-Beam | |
| Distancia de detección | 0.197' (5mm) | |
| Tiempo de respuesta | - | |
| Paquete / Cubierta | Module, Wire Leads, Slot Type |
| Atributo del producto | Valor del atributo | |
|---|---|---|
| Paquete | Bulk | |
| Configuración de salida | NPN - Dark-ON/Light-ON - Selectable | |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ 55°C | |
| Tipo de montaje | Chassis Mount | |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | 50 mA | |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | 15 mA | |
| Número de producto base | EE-SX950 |
| ATRIBUTO | DESCRIPCIóN |
|---|---|
| Estado RoHS | No conforme a RoHS |
| Nivel de sensibilidad de humedad (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Las tres piezas de la derecha tienen especificaciones similares a las Omron Automation and Safety EE-SX950-R 3M
| Atributo del producto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Número de pieza | EE-SX950-C1J-R 0.3M | EE-SX950-W 3M | EE-SX950P-R 1M | EE-SX951-C1J-R 0.3M |
| Fabricante | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Tensión - Colector-emisor (máx) | - | - | - | - |
| Método de detección | - | - | - | - |
| Tiempo de respuesta | - | - | - | - |
| Corriente - Avance DC (Si) (Máx.) | - | - | - | - |
| Temperatura de funcionamiento | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Tipo | - | - | - | - |
| Paquete / Cubierta | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Distancia de detección | - | - | - | - |
| Tipo de montaje | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número de producto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paquete | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Configuración de salida | - | - | - | - |
| Corriente - colector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
Descargue las hojas de datos PDF EE-SX950-R 3M y la documentación Omron Automation and Safety para EE-SX950-R 3M - Omron Automation and Safety.
EE-SX950-C1J-R 0.3MOmron Automation and Safety5MM NPN D/L-ON 0.3M CONN
EE-SX914P-R 1MOmron Automation and SafetySENSOR OPT SLOT PNP MODULE
EE-SX914-C1J-R 0.3MOmron Automation and SafetySENSOR OPT SLOT NPN MODULE
EE-SX914P-C1J-R 0.3MOmron Automation and SafetySENSOR OPT SLOT PNP MODULE
EE-SX951-C1J-R 0.3MOmron Automation and Safety5MM NPN D/L-ON 0.3M CONNSu dirección de correo electrónico no se publicará.
| Referencia de tiempo logístico de países comunes | ||
|---|---|---|
| Región | País | Hora logística (día) |
| America | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemania | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Italia | 5 | |
| Oceanía | Australia | 6 |
| Nueva Zelanda | 5 | |
| Asia | India | 4 |
| Japón | 4 | |
| Oriente Medio | Israel | 6 |
| Referencia de cargos de envío de DHL y FedEx | |
|---|---|
| Cargos de envío (kg) | Referencia DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
¿Quieres un mejor precio? Agregar al carro y Envíe RFQ ahora, nos pondremos en contacto con usted de inmediato.